| Einsatzart: | THU1 / Technische Hilfeleistung Unfall 1 Rettungsgerät | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 028 / Verkehrsunfall | ||
| Einsatzort: | BAB A-1 HH>HB KM 79 | ||
| Datum: | 08.03.2012 | ||
| Alarmierung um: | 10:17 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 11:26 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Gyhum (Einsatz abgebrochen), FF Sottrum, GemBM Sottrum, RTW1 Zeven, NEF Zeven, RTH CH Weser, RTW Sottrum, NEF Rotenburg, Autobahnpolizei | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Einsätze
| Einsatzart: | THD / Technische Hilfeleistung Drehleiter | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 027 / Katze im Baum | ||
| Einsatzort: | Zeven, Am Rehmenfeld | ||
| Datum: | 07.03.2012 | ||
| Alarmierung um: | 18:04 Uhr | Alarmiert wurde: | per Telefon |
| Einsatzende: | 18:30 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfeleistung klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 026 / Ausleuchten nach Verkehrsunfall | ||
| Einsatzort: | BAB A1 HB>HH AS Bockel | ||
| Datum: | 02.03.2012 | ||
| Alarmierung um: | 04:36 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213 |
| Einsatzende: | 05:14 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzfahrt abgebrochen),FF Elsdorf (Einsatzfahrt abgebrochen), FF Gyhum, RTW1 Zeven, NEF Zeven ,RTW1 Rotenburg, Autobahnpolizei | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | F2 / Feuer mittel | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 025 / starke Rauchentwicklung in Wohnung | ||
| Einsatzort: | Nartum, Hauptstraße | ||
| Datum: | 21.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 12:03 Uhr | Alarmiert wurde: | 211 |
| Einsatzende: | 12:52 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzfahrt abgebrochen), FF Nartum, FF Horstedt, Polizei Zeven, RTW2 Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | F1 / Feuer klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 024 / soll etwas brennen | ||
| Einsatzort: | Godenstedt | ||
| Datum: | 19.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 00:39 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 01:06 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben), FF Godenstedt | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
| Einsatzart: | THD / Technisch Hilfeleistung Drehleiter | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 023 / Relaisarbeiten mit Drehleiter | ||
| Einsatzort: | Gnarrenburg, Feuerwehrhaus | ||
| Datum: | 09.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 08:38 Uhr | Alarmiert wurde: | per Telefon |
| Einsatzende: | 11:28 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 022 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Industriestraße | ||
| Datum: | 08.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 06:54 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212, 213 |
| Einsatzende: | 06:58 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben) | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 05.12.2025 - 13:09 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

