| Einsatzart: | THR / Technische Hilfeleistung Rüstwagen | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 008 / Leckage Flüssiggastank | ||
| Einsatzort: | Wiersdorf, Zum Hof Adiek | ||
| Datum: | 07.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 14:57 Uhr | Alarmiert wurde: | 211 |
| Einsatzende: | 17:34 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, GW-Mess, GGZ Führung, FF Wiersdorf, FF Heeslingen, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Einsätze
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 007 / Baum auf Straße | ||
| Einsatzort: | Zeven, Hinter der Ahe | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 17:18 Uhr | Alarmiert wurde: | per Funk |
| Einsatzende: | 17:48 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | Zeven, Hinter der Ahe | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 006 / Baum auf Straße, Verkehrsunfall | ||
| Einsatzort: | L-142 Wiersdorf > Weertzen | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 17:08 Uhr | Alarmiert wurde: | per Funk |
| Einsatzende: | 18:23 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 005 / Baum auf Straße | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe > Wiersdorf | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 17:01 Uhr | Alarmiert wurde: | per Funk |
| Einsatzende: | 18:00 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 004 / Baum auf Straße | ||
| Einsatzort: | L-133 Badenstedt>Ostertimke | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 16:55 Uhr | Alarmiert wurde: | per Funk |
| Einsatzende: | 18:05 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Badenstedt | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 003 / Baum auf Straße | ||
| Einsatzort: | Zeven, Neue Straße | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 15:57 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 16:56 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Zeven(tw) Die Feuerwehr Zeven, wurde aufgrund des starken Sturmes, gegen 16:00 Uhr erneut mit der Meldung Baum auf Straße, von der Rettungsleitstelle alarmiert.
In der Neuen Straße ist eine Tanne von einem Privatgrundstück auf die Straße gestürzt. Der Grundstücksbesitzer war schon damit beschäftigt die Tanne zu zersägen. Er wurde dabei von der Feuerwehr Zeven unterstützt, damit die Straße für den Verkehr wieder frei gegeben werden konnte.

| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 002 / umgestürtzte Behelfsampel abgesichert | ||
| Einsatzort: | Zeven, Scheeßeler Straße | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 13:50 Uhr | Alarmiert wurde: | per Funk |
| Einsatzende: | 15:57 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE Donnerstag, 29.01. 22:00 bis Freitag, 30.01. 11:00 |
| Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL Donnerstag, 29.01. 22:00 bis Freitag, 30.01. 11:00 |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST Donnerstag, 29.01. 17:00 bis Freitag, 30.01. 10:00 |
| Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST Donnerstag, 29.01. 18:00 bis Freitag, 30.01. 10:00 |
| Es tritt leichter Frost bis -4 °C auf. |
![]() |
| 4 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 30.01.2026 - 06:37 Uhr |

