| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfeleistung klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 026 / Ausleuchten nach Verkehrsunfall | ||
| Einsatzort: | BAB A1 HB>HH AS Bockel | ||
| Datum: | 02.03.2012 | ||
| Alarmierung um: | 04:36 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213 |
| Einsatzende: | 05:14 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzfahrt abgebrochen),FF Elsdorf (Einsatzfahrt abgebrochen), FF Gyhum, RTW1 Zeven, NEF Zeven ,RTW1 Rotenburg, Autobahnpolizei | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
TH1, Nr. 026 / Ausleuchten nach Verkehrsunfall am 02.03.2012 um 04:36
- Details
F2, Nr.025 / starke Rauchentwicklung in Wohnung am 21.02.2012 um 12:03
- Details
| Einsatzart: | F2 / Feuer mittel | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 025 / starke Rauchentwicklung in Wohnung | ||
| Einsatzort: | Nartum, Hauptstraße | ||
| Datum: | 21.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 12:03 Uhr | Alarmiert wurde: | 211 |
| Einsatzende: | 12:52 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzfahrt abgebrochen), FF Nartum, FF Horstedt, Polizei Zeven, RTW2 Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
F1, Nr.024 / soll etwas brennen am 19.02.2012 um 00:39
- Details
| Einsatzart: | F1 / Feuer klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 024 / soll etwas brennen | ||
| Einsatzort: | Godenstedt | ||
| Datum: | 19.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 00:39 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 01:06 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben), FF Godenstedt | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
THD, Nr. 023 / Relaisarbeiten mit Drehleiter am 09.02.2012 um 08:38
- Details
| Einsatzart: | THD / Technisch Hilfeleistung Drehleiter | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 023 / Relaisarbeiten mit Drehleiter | ||
| Einsatzort: | Gnarrenburg, Feuerwehrhaus | ||
| Datum: | 09.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 08:38 Uhr | Alarmiert wurde: | per Telefon |
| Einsatzende: | 11:28 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.022 / Meldereinlauf Feuer am 08.02.2012 um 06:54
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 022 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Industriestraße | ||
| Datum: | 08.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 06:54 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212, 213 |
| Einsatzende: | 06:58 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben) | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
BMA, Nr.021 / Meldereinlauf Feuer am 08.02.2012 um 06:45
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 021 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Industriestraße | ||
| Datum: | 08.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 06:45 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212, 213 |
| Einsatzende: | 06:48 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben) | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 23:49 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

