| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 044 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven,Dr. Otto-Straße | ||
| Datum: | 02.05.2012 | ||
| Alarmierung um: | 04:01 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212, 213 |
| Einsatzende: | 04:36 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
BMA, Nr.044 / Meldereinlauf Feuer am 02.05.2012 um 04:01
- Details
F1, Nr.043 / brennen Bäume am 29.04.2012 um 21:10
- Details
| Einsatzart: | F1 / Feuer klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 043 / brennen Bäume | ||
| Einsatzort: | Zeven, Mückenburg | ||
| Datum: | 29.04.2012 | ||
| Alarmierung um: | 21:10 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 22:28 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Zeven(tw) Die Feuerwehr Zeven wurde gegen 21:10 Uhr von der Rettungsleitstelle in Zeven mit dem Einsatzstichwort F1 brennen mehrere Bäume In der Ahe im Bereich des Schießstandes alarmiert.
Die Einsatzstelle lag mitten im Wald, daher muste eine ca. 100m lange Schlauchleitung vom Lf20 zum Einsatzort gelegt werden.
THS, Nr. 042 / größere Ölspur im Stadtgebiet am 22.04.2012 um 19:36
- Details
| Einsatzart: | THS / Technische Hilfeleistung Straßenverunreinigungen | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 042 / größere Ölspur im Stadtgebiet | ||
| Einsatzort: | Zeven, Feldstraße | ||
| Datum: | 22.04.2012 | ||
| Alarmierung um: | 19:36 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 21:02 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
THR, Nr.041 / schwerer Verkehrsunfall am 19.04.2012 um 15:39
- Details
| Einsatzart: | THR / Technische Hilfeleistung Rüstwagen | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 041 / schwerer Verkehrsunfall | ||
| Einsatzort: | L-133 Westertimke>Kirchtimke | ||
| Datum: | 19.04.2012 | ||
| Alarmierung um: | 15:39 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 16:57 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Westertimke, GemBM Tarmstedt, RTW Tarmstedt, NEF Zeven, RTH CH6, Polizei Zeven und Tarmstedt | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
THS, Nr. 040 / Ölspur am 18.04.2012 um 23:18
- Details
| Einsatzart: | THS / Technische Hilfeleistung Straßenverunreinigungen | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 040 / Ölspur | ||
| Einsatzort: | Zeven, Bahnhofstraße | ||
| Datum: | 18.04.2012 | ||
| Alarmierung um: | 23:18 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213 |
| Einsatzende: | 00:12 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.039 / Meldereinlauf Feuer am 16.04.2012 um 23:20
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 039 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Tannenkamp | ||
| Datum: | 16.04.2012 | ||
| Alarmierung um: | 23:20 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213 |
| Einsatzende: | 23:24 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben) | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 18:57 Uhr |
Termine
| Keine Termine |



