| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 020 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Tannenkamp | ||
| Datum: | 04.02.2012 | ||
| Alarmierung um: | 20:11 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 20:43 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
BMA, Nr.020 / Meldereinlauf Feuer am 04.02.2012 um 20:11
- Details
BMA, Nr.019 / Meldereinlauf Feuer am 31.01.2012 um 00:46
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 019 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Ludwig-Elsbett-Straße | ||
| Datum: | 31.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 00:46 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213 |
| Einsatzende: | 01:44 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Wistedt | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
F2, Nr.018 / starke Rauchentwicklung am 29.01.2012 um 08:10
- Details
| Einsatzart: | F2 / Feuer mittel | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 018 / starke Rauchentwicklung | ||
| Einsatzort: | Bockel, An der Autobahn | ||
| Datum: | 29.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 08:10 Uhr | Alarmiert wurde: | 211 |
| Einsatzende: | 08:55 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Gyhum, FF Elsdorf, GemBM Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.017 / Meldereinlauf Feuer am 25.01.2012 um 15:30
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 017 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, Goethestraße | ||
| Datum: | 25.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 15:30 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 15:50 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven (Einsatzauftrag aufgehoben) | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
BMA, Nr.016 / Meldereinlauf Feuer am 20.01.2012 um 14:04
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 016 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven OT Aspe, Tannenkamp | ||
| Datum: | 20.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 14:04 Uhr | Alarmiert wurde: | Funk |
| Einsatzende: | 14:33 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.015 / Meldereinlauf Feuer am 20.01.2012 um 13:21
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 015 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Tannenkamp | ||
| Datum: | 20.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 13:21 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
| Einsatzende: | 14:04 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 23:49 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

