| Einsatzart: | THD / Technische Hilfe Drehleiter | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 112 / Sturz aus großer Höhe | ||
| Einsatzort: | Gyhum OT Bockel, Sophienstraße | ||
| Datum: | 13.11.2012 | ||
| Alarmierung um: | 12:10 Uhr | Alarmiert wurde: | DME Klein |
| Einsatzende: | 13:11 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven,FFw, Gyhum, NEF Zeven, RTW2 Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
THD, Nr.112 / Sturz aus großer Höhe am 13.11.2012 um 12:10
- Details
THS, Nr. 113 /Straßenverunreinigung nach VU am 13.11.2012 um 18:34
- Details
| Einsatzart: | THS / Technische Hilfe Straßenverunreinigung | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 113 / Straßenverunreinigung nach VU | ||
| Einsatzort: | Zeven, Kivinanstraße | ||
| Datum: | 13.11.2012 | ||
| Alarmierung um: | 18:34 Uhr | Alarmiert wurde: | DME Mittel |
| Einsatzende: | 19:12 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven,Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
TH1, Nr. 114 / Notfall Tür verschlossen am 14.11.2012 um 19:16
- Details
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 114 / Notfall Tür verschlossen | ||
| Einsatzort: | Zeven, Lange Straße | ||
| Datum: | 14.11.2012 | ||
| Alarmierung um: | 19:16 Uhr | Alarmiert wurde: | DME Mitel |
| Einsatzende: | 20:31 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven, Polizei Zeven, RTW1 Zeven, NEF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.115 / Meldereinlauf Feuer am 17.11.2012 um 18:32
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 115 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, OT Aspe,Industriestraße | ||
| Datum: | 17.11.2012 | ||
| Alarmierung um: | 18:32 Uhr | Alarmiert wurde: | DME Mittel |
| Einsatzende: | 19:10 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
TH1, Nr.118 / Person im Fahrstuhl eingeschlossen am 26.11.2012 um 16:35
- Details
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 118 / Person im Fahrstuhl eingeschlossen | ||
| Einsatzort: | Zeven, Schulstraße | ||
| Datum: | 26.11.2012 | ||
| Alarmierung um: | 16:35 Uhr | Alarmiert wurde: | DME Mittel |
| Einsatzende: | 17:16 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
TH1, Nr.117 / Ammoniakaustritt am 25.11.2012 um 12:39
- Details
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe Klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.117 / Ammoniakaustritt | ||
| Einsatzort: | Elsdorf,Molkereistraße | ||
| Datum: | 25.11.2012 | ||
| Alarmierung um: | 12:39 Uhr | Alarmiert wurde: | DME Klein |
| Einsatzende: | 17:02 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven,FFw Elsdorf, Zugführer Gefahrgutzug, GW-Mess, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Zeven(tw)
Am 25.11 wurde gegen 12:25 Uhr die Ortsfeuerwehr Elsdorf von der Rettungsleitstelle mit dem Einsatzstichwort TH1, Ammoniakaustritt in einem Technikraum in einem milchverarbeitenden Betrieb in Elsdorf alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte aus Elsdorf war die Leckage durch die Mitarbeiter bereits abgedichtet worden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde kurze Zeit später die Ortsfeuerwehr Zeven nachalarmiert, an der Einsatzstelle wurden Drucklüfter benötigt um die Ammoniakdämpfe aus dem Produktionsgebäude zu bekommen.
Es wurden Messgeräte eingesetzt um die Konzentration des Ammoniaks in der Umgebungsluft zu messen, obwohl die Anlage abgeschiebert worden ist, und das Gebäude mittels Drucklüfter belüftet worden ist, wurden noch leicht erhöhte Werte des Ammoniaks nachgewiesen.
Nach Rücksprache mit der Einsatzleitung und den Verantwortlichen der Molkerei wurde daraufhin der Gerätewagen Messtechnik (ABC-ErkKW) des Gefahrgutzuges nachalarmiert, mit diesem Fahrzeug sind noch genauere Messergebnisse zu erzielen und zu dokumentieren.
Nach ca. 3 Stunden konnten alle Einsatzkräfte die Einsartstelle verlassen.
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 18:57 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

DME Klein
