| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.083 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, Ortsteil Aspe, Zum Hochkamp, E-Center | ||
| Datum: | 01.09.2012 | ||
| Alarmierung um: | 14:55 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213+DME |
| Einsatzende: | 15:00 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Einsatzauftrag Aufgehoben | ||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
BMA, Nr.083 / Meldereinlauf Feuer am 01.09.2012 um 14:55 Uhr
- Details
BMA, Nr.082 / Meldereinlauf Feuer am 05.09.2012 um 12:49
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.O82 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, Ortsteil Aspe,Zum Hochkamp | ||
| Datum: | 01.09.2012 | ||
| Alarmierung um: | 12:49 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
| Einsatzende: | 13:08 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
THD, Nr. 084 / Fallschirmspringer im Baum am 05.09.2012 um 11:15
- Details
| Einsatzart: | THD / Technische Hilfe Drehleiter | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.084 / Fallschirmspringer in 15 Meter Höhe hängt im Baum | ||
| Einsatzort: | Rhadereistedt, Feldmark | ||
| Datum: | 05.09.2012 | ||
| Alarmierung um: | 11:15 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212+DME |
| Einsatzende: | 12:11 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven,FFw Rhadereistedt,RTW1 Zeven,Polizei Selsingen | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.086 / Meldereinlauf Feuer am 08.09.2012 um 03:14 Uhr
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 086 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, OT Aspe, Nelkenweg | ||
| Datum: | 08.09.2012 | ||
| Alarmierung um: | 03:14 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
| Einsatzende: | 04:11 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
TH1, Nr.085 / Tierrettung am 07.09.2012 um 11:16 Uhr
- Details
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.085 / Tierrettung | ||
| Einsatzort: | Zeven,Rhalandstraße | ||
| Datum: | 07.09.2012 | ||
| Alarmierung um: | 11:16 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212+DME |
| Einsatzende: | 12:20 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Tierarzt, KFZ Mechaniker | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Zeven(tw) Ungewöhnlicher Einsatz für die Ortsfeuerwehr Zeven am 07.09.2012, die Einsatzmeldung der Rettungsleitstelle lautete Tierrettung. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bot sich folgende Lage: Eine PKW Fahrerin startete den Motor ihres Fahrzeuges und ist ein paar Meter mit dem Wagen rückwärts gefahren, hierbei höhrte sie ein lautes Mia aus dem Motorraum. Bei nähere Betrachtung fand sie eine Katze im Antriebsriemen eingeklemmt vor.
Die Ortsfeuerwehr Zeven hat mit Hilfe des Hebesatzes versucht die Katze aus ihrer Zwangslage zu befreien, eine Tierärztin hatte der Katze bereits ein Beruhigungsmittel verabreicht. Der Einsatzleiter hat vom ortsansässigen VW Händler ein Servicetechniker angefordert, dieser hat einige Teile am Motor abmontiert und die Katze konnte wenig später befreit werden.
BMA, Nr.088 / Meldereinlauf Feuer am 09.09.2012 um 16:28 Uhr
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 088 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, OT Aspe, Nelkenweg | ||
| Datum: | 09.09.2012 | ||
| Alarmierung um: | 16:28 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213+DME |
| Einsatzende: | 17:04 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 16.12.2025 - 02:32 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

