| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.100 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven OT Aspe,Industriestraße | ||
| Datum: | 07.10.2012 | ||
| Alarmierung um: | 01:39 Uhr | Alarmiert wurde: | mittel |
| Einsatzende: | 02:47 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
BMA, Nr.100 / Meldereinlauf Feuer am 07.10.2012 um 01:39
- Details
FK1, Nr.101 / brennt PKW am 07.10.2012 um 20:27
- Details
| Einsatzart: | FK1 / Feuer Kraftfahrzeuge klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 101 / brennt PKW | ||
| Einsatzort: | BAB A-1 HB>HH NA Bockel KM 70,0 | ||
| Datum: | 07.10.2012 | ||
| Alarmierung um: | 20:27 Uhr | Alarmiert wurde: | Mittel |
| Einsatzende: | 21:30 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven,FFw Gyhum, Autobahnpolizei Sittensen | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.102 / Meldereinlauf Feuer am 10.10.2012 um 07:25 Uhr
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 102 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, Dr. Otto-Straße | ||
| Datum: | 10.10.2012 | ||
| Alarmierung um: | 07:25 Uhr | Alarmiert wurde: | Groß |
| Einsatzende: | 07:30 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzauftrag aufgehoben |
||
TH2, Nr.103 / läuft LKW Dieseltank leer am 10.10.2012 um 09:11 Uhr
- Details
| Einsatzart: | TH2 / Technische Hilfe Mittel | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 103 / läuft LKW Dieseltank leer | ||
| Einsatzort: | Zeven, Orststeil Aspe, Industriestraße | ||
| Datum: | 10.10.2012 | ||
| Alarmierung um: | 09:11 Uhr | Alarmiert wurde: | Mittel |
| Einsatzende: | 11:33 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.104 / Meldereinlauf Feuer am 17.10.2012 um 23:57
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 104 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven Ortsteil Aspe, Industriestraße | ||
| Datum: | 17.10.2012 | ||
| Alarmierung um: | 23:57 Uhr | Alarmiert wurde: | Groß |
| Einsatzende: | 00:30 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
BMA, Nr.105 / Meldereinlauf Feuer am 18.10.2012 um 18:23
- Details
| Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 105 / Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, OT Aspe, Industriestraße | ||
| Datum: | 18.10.2012 | ||
| Alarmierung um: | 18:23 Uhr | Alarmiert wurde: | Groß |
| Einsatzende: | 18:32 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzauftrag von Leitstelle aufgehoben |
||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 18:57 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

mittel
Groß
