| Einsatzart: | BMA Auslösung Brandmeldeanlage | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 061/ Meldereinlauf Feuer | ||
| Einsatzort: | Zeven, OT Aspe, Industriestraße, Fa. MAPA | ||
| Datum: | 27.06.2012 | ||
| Alarmierung um: | 10:08 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212 |
| Einsatzende: | 10:10 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
BMA, Nr.061 / Meldereinlauf Feuer am 27.06.2012 um 10:08 Uhr
- Details
F3, Nr.077 / brennt im Haus am 11.08.2012 um 15:35 Uhr
- Details
| Einsatzart: | F3 / Feuer in/an Gebäuden und Anlagen groß | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 077 / brennt im Haus | ||
| Einsatzort: | Frankenbostel, Feldstraße | ||
| Datum: | 11.08.2012 | ||
| Alarmierung um: | 15:35 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
| Einsatzende: | 16:19 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: |
FFw Zeven, FFw Elsdorf, FFw,Frankenbostel, FFw Wiersdorf, FFw Rüspel, FFw Wistedt, AL Zeven, GemBM Zeven, RTW2 Zeven, Polizei Zeven |
||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Zeven(tw) Am heutigen Nachmittag wurden die Ortsfeuerwehren Frankenbostel, Elsdorf, Wistedt, Wiersdorf, Rüspel und Zeven von der Einsatzleitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr in Zeven zu einem F3 in Frankenbostel alarmiert, laut erster Meldung sollte es in einem Wohnhaus brennen.
Bei Einrteffen der ersten Einsatzkräfte drang Qualm aus einem Anbau in einem Bauernhaus, sofort hat sich ein Trupp mit Atemschutz ausgerüstet und eine Lageerkundung durchgeführt.
Ein offenes Feuer konnte nicht ausfindig gemacht werden, mittels Unterstützung der Wärmebildkamera der Ortsfeuerwehr Zeven konnte eine starke erwärmung im Bereich eines Backofens ausfindig gemacht werden,hier sind aus ungeklärter Ursache abgestellte Dinge in Brand geraten, was die starke Rauchentwicklung verursacht hat.
Um eine weitere Rauchverschleppung in das 1. Obergeschoss zu vermeiden, wurde ein mobiler Rauchvorhang angebracht.
Mittels eines Drucklüfters wurde anschließend das Gebäude rauchfrei gemacht und nach ca. einer 3/4 Stunde konnte der Einsatz beendet werden.
WBK, Nr. 078 / VU, vermtl. mit Verletzten am 23.08.2012 um 23:17 Uhr
- Details
| Einsatzart: | WBK / Einsatz Wärmebildkamera | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 078 / VU, vermtl.mit Verletzten (Personensuche) | ||
| Einsatzort: | Badenstedt, Am Vossmoor | ||
| Datum: | 23.08.2012 | ||
| Alarmierung um: | 23:17 Uhr | Alarmiert wurde: | 211+DME |
| Einsatzende: | 01:44 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Badenstedt, RTW1 Zeven, NEF Zeven, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
FK1, Nr.079 / brennt PKW am 24.08.2012 um 20:42 Uhr
- Details
| Einsatzart: | FK1 / Feuer Kraftfahrzeug klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 079 / brennt PKW | ||
| Einsatzort: | BAB A1 HH>HB AS Bockel, 4s0 Verkehrsführung | ||
| Datum: | 24.08.2012 | ||
| Alarmierung um: | 20:42 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
| Einsatzende: | 21:47 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven,FF Gyhum,FF Sottrum (alle Einsatz abgebrochen),Autobahnpolizei | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Zeven(tw) Am Freitagabend wurden die Feuerwehren aus Zeven, Gyhum und Sottrum zu einem vermutlichen PKW auf die Autobahn im Bereich der Anschlußstelle Bockel alarmiert, da sich die Brandstelle im Bereich der Baustelle mit 4s0 Verkehrsführung befinden sollte, wurden die Feuerwehren gemäß Alarm und Ausrückeordnung für die Autobahn von beiden Seiten der vermutlichen Schadensstelle alarmiert. Die Sottrumer Kameraden verweilten zunächst auf Anweisung der Rettungsleitstelle an der AS Stuckenborstel, während die Einsatzstelle durch die Autobahnpolizei Sittensen erkundet wurde. Nach kurzer Zeit wurde Entwarnung gegeben. Es handelte sich um einen Fehlalarm und alle alarmierten Kräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen.
FW1, Nr.080 / Flächenbrand am 28.08.2012 um 17:09 Uhr
- Details
| Einsatzart: | FW 1 / Feuer Wald/Moor/Heide klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.080 / Flächenbrand | ||
| Einsatzort: | Zeven, Zum Nullmoor (Spielplatz) | ||
| Datum: | 28.08.2012 | ||
| Alarmierung um: | 17:09 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
| Einsatzende: | 17:24 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
SON, Nr.081 / Absicherung Feuerwerk am 31.08.2012 um 21:39 Uhr
- Details
| Einsatzart: | SON / Sonstige Bearbeitungen | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr.081 / Absicherung Feuerwerk | ||
| Einsatzort: | Zeven, Bäckerstraße, Stadtpark | ||
| Datum: | 31.08.2012 | ||
| Alarmierung um: | 21:39 Uhr | Alarmiert wurde: | Telefon |
| Einsatzende: | 22:34 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 19:54 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

