| Einsatzart: | THU1 / TH Unfall Menschenrettung 1 Rettg. | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 067 / Betr. Unfall Mitarbeiter klemmt in Maschine fest | ||
| Einsatzort: | Elsdorf, Molkereistraße | ||
| Datum: | 19.07.2012 | ||
| Alarmierung um: | 11:36 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212 |
| Einsatzende: | 11:57 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Elsdorf, RTW2 Zeven, NEF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeven
THU1, Nr.067 / Betriebsunfall Mitarbeiter klemmt in Maschine fest 19.07.2012 um 11:36 Uhr
- Details
TH1, Nr.001 / Baum auf Straße am 05.01.2012 um 13:31 Uhr
- Details
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Baum auf Straße | ||
| Einsatzort: | Zeven OT Aspe, Industriestraße Fa. DMK | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 13:31 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212 |
| Einsatzende: | 15:57 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
THU3, Nr.068/ Verkehrsunfall 4 eingeklemmte am 20.07.2012 um 17:51 Uhr
- Details
| Einsatzart: | THU3 / TH Unfall 3 Rettungsgeräte | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 068 / 4 Personen eingeklemmt | ||
| Einsatzort: | K 145 Tarmstedt>Neu St. Jürgen | ||
| Datum: | 20.07.2012 | ||
| Alarmierung um: | 17:51 Uhr | Alarmiert wurde: | 211 |
| Einsatzende: | 18:00 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Tarmstedt, FFw Hepstedt, FFw Wilstedt, AL Zeven, GemBM Tarmstedt, KBM, RTW Tarmstedt, RTW1 Zeven, RTW Sottrum, NEF Zeven, NEF Rotenburg, OrgL Mitte, Polizei Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
||
Zeven(tw) Am Freitag den 20.Juli 2012 gegen 17:50 Uhr wurde in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Zeven ein schwerer Verkehrsunfall mit 4 eingeklemmten Personen gemeldet. Die Leitstelle alarmierte darauf hin mit dem Einsatzstichwort THU3 ,dieses ist die höchste Alarmierungsstufe für einen Technischen Hilfeleistungseinsatz mit eingeklemmten Personen , die Ortsfeuerwehren Tarmstedt, Hepstedt und Wilstedt, Gemeindebrandmeister Tarmstedt, Rüstwagen aus Zeven, Abschnittleiter Zeven, Kreisbrandmeister, 3 Rettungswagen (Tarmstedt,Sottrum, Zeven), 2 Notärzte (Zeven und Rotenburg), OrgLeiter Rettungsdienst Mitte und die Polizei. Der Rettungswagen aus Tarmstedt traf nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle auf der Kreisstraße 145 zwischen Tarmstedt und Neu Sankt- Jürgen ein und gab Entwarnung, es war keine Person die im PKW eingeklemmt war. So wurde für alle der Einsatz abgebrochen, außer für den Rettungswagen der Vorort war und das Löschgruppenfahrzeug aus Tarmstedt konnte noch zum Einsatzort fahren.
TH1, Nr.002 umgestürzte Behelfsampel abgesichert am 05.01.2012 um 13:50 Uhr
- Details
| Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfe klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | umgestürzte Behelfsampel abgesichert | ||
| Einsatzort: | Zeven Scheeßeler Straße | ||
| Datum: | 05.01.2012 | ||
| Alarmierung um: | 13:50 Uhr | Alarmiert wurde: | Funk |
| Einsatzende: | 15:57 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
FK2, Nr.069/ brennt Mähdrescher am 23.07.2012 um 15:51 Uhr
- Details
| Einsatzart: | FK2 / Feuer Kraftfahrzeug groß | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 069 / brennt Mähdrescher | ||
| Einsatzort: | Ostereistedt, Bahnhofstraße | ||
| Datum: | 23.07.2012 | ||
| Alarmierung um: | 15:51 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212 |
| Einsatzende: | 18:32 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Ostereistedt, Rhade, AL Bremervöre, GemBM Selsingen, stellv. GemBM Selsingen, Polizei Selsingen | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
F1, Nr.071 / brennt Friteuse am 25.07.2012 um 18:50 Uhr
- Details
| Einsatzart: | F1 / Feuer klein | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Nr. 071 / brennt Friteuse | ||
| Einsatzort: | Zeven, Bahnhofstraße | ||
| Datum: | 25.07.2012 | ||
| Alarmierung um: | 18:50 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213 |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr | ||
| Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Löschgruppenfahrzeug 20/16 (21-24) | ||
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
| Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 15.12.2025 - 19:54 Uhr |
Termine
| Keine Termine |

